er: doped phosphate glass
光学性质 | ep6 |
非线性折射率系数n2(x10-13 e.s.u)
|
1.2 |
n (1540nm) | 1.532 |
nd | 1.544 |
abbe value | 65 |
dn/dt (10-6/0c) (20~1000c) | -4.7 |
线性热膨胀系数(10-6 / 0c)(20〜1000c)
|
10 |
光程长度的热系数(10-6 / 0c)(20〜1000c)
|
0.64 |
激光特性 | ep6 |
受激截面 发射(10-20cm2)
|
0.8 |
荧光寿命(usec) | 9000 |
中心激光波长(nm) | 1535 |
热性能 | ep6 |
转变温度 (0c) | 442 |
软化温度 (0c) | 470 |
线性热膨胀系数(10-6 / 0c)(100〜tg0c)
|
13 |
其他特性 | ep6 |
密度g / cm3 | 3.15 |
化学耐久性(850℃蒸馏水时的失重率) | 70ug/hr.cm |
properties | ep6 |
nd | 1.5359 |
密度g / cm3 | 3.1 |
激光波长 n | 1.53 |
v | 64 |
受激截面(pm2) | 0.8 |
荧光寿命(毫秒) | 7.7 |
辐射寿命(毫秒) | 8.8 |
半高宽(nm) | 29 |
tg (0c) | 455 |
tf (0c) | 493 |
a(25-800c) (10-7/k) | 103 |
a(25-3000c) (10-7/k) | 127 |
dn/dt (10-7/k) | -52 |
ds/dt (10-7/k) | 3.6 |
凯发一触即发 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发一触即发的版权的有 all rights reserved
凯发一触即发的技术支持: