属性 | 参数 |
材质 | 彩色滤光玻璃或光学镀膜玻璃 |
常规直径 (φmm) | 12.0, 15.0, 25.0, 25.4, etc. |
常规厚度 (mm) | 2.0 ~ 10.0 |
直径公差 (mm) | ±0.2 |
fwhm (nm) | 10 ~ 80 |
波长公差 (nm) | ±2 ( 10nm fwhm) |
表面质量 | 80/50 (general), 40/20 (high precision) |
波长 (nm) | 220, 254, 265, 280, 295, 313, 340, 365, 405, 340, 380, 400, 405, 430, 450, 492, 497, 510, 524, 530, 546, 550, 555, 578, 590, 592, 600, 612, 620, 630, 690, 700, 750, etc. |
凯发一触即发 copyright © 2016 福建福特科光电股份有限公司 凯发一触即发的版权的有 all rights reserved
凯发一触即发的技术支持: